Qué tasa te está cobrando tu entidad
Entre la entidad más barata y la más cara del Perú hay una diferencia de tres veces en la misma tarjeta de crédito. Estas son las cifras que la SBS publica cada día.
Cómo leer esta tabla
Debajo tienes cuatro tablas, una por tipo de crédito: tarjeta, préstamo personal, crédito vehicular e hipotecario. En cada una, las entidades van de la más barata a la más cara, con la tasa anual que cada banco, caja o financiera le reportó a la SBS, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, el organismo que las vigila a todas en el Perú.
Un detalle importante: lo que ves acá es la TEA, la Tasa Efectiva Anual. Es el precio del dinero, pero no es lo que termina saliendo de tu bolsillo. Eso lo dice la TCEA, la Tasa de Costo Efectivo Anual, que le suma a la TEA el seguro de desgravamen, los portes y cualquier otro cargo del contrato. Dos entidades con la misma TEA pueden cobrarte distinto según esos extras. Te explicamos la diferencia con calma en qué es la TCEA.
Por qué enseñamos la mediana y no el promedio
La SBS también publica un «Promedio» por cada tipo de crédito, y no lo vas a ver en esta página. En su lugar usamos la mediana: la tasa que queda justo en el medio cuando ordenas a todas las entidades de la más barata a la más cara.
El promedio de la SBS está ponderado por cuánto presta cada entidad, no por cuántas entidades hay. Eso deja que un solo banco enorme, con miles de clientes, arrastre la cifra hacia donde le convenga a él, mientras casi todo el resto del mercado queda lejos de ese número. El resultado es un promedio que no representa a nadie salvo al más grande. La mediana no tiene ese problema: le da el mismo peso al banco chico y al gigante, así que muestra mejor lo que de verdad se está cobrando ahí afuera.
Qué hacer con esto
Busca tu entidad en la tabla de tu tipo de crédito y compárala con la mediana. Si tu tasa está por encima, tienes un argumento concreto: hay decenas de entidades peruanas cobrando menos por el mismo producto.
Con esa tabla en la mano, pídele a tu banco que te la baje. Si no se mueve, mira si te conviene que otra entidad te compre la deuda; el resto de palancas para pagar menos están en cómo pagar un préstamo y pagar menos intereses. Y si tu crédito es una hipoteca, con un plazo de veinte años cualquier diferencia de tasa pesa mucho más: revisa crédito hipotecario antes de decidir.
Tarjeta de crédito
| Entidad | Tasa anual | Cuadro |
|---|---|---|
| Banco GNB | 32,36 % | 15 set 2026 |
| Bancom | 35,30 % | 15 set 2026 |
| Caja Piura | 37,05 % | agosto 2026 |
| Banco Pichincha | 48,17 % | 15 set 2026 |
| BanBif | 61,03 % | 15 set 2026 |
| InFinance XP | 63,41 % | 15 set 2026 |
| Scotiabank | 65,49 % | 15 set 2026 |
| Interbank | 66,34 % | 15 set 2026 |
| BCP | 71,92 % | 15 set 2026 |
| BBVA | 77,62 % | 15 set 2026 |
| Santander Consumer | 83,08 % | 15 set 2026 |
| Banco Falabella | 87,94 % | 15 set 2026 |
| Banco Ripley | 101,68 % | 15 set 2026 |
| Mediana de 13 entidades | 65,49 % | — |
Fuente: SBS · tasas activas anuales en soles.
Crédito vehicular
| Entidad | Tasa anual | Cuadro |
|---|---|---|
| Scotiabank | 9,73 % | 15 set 2026 |
| BCP | 11,20 % | 15 set 2026 |
| BBVA | 11,94 % | 15 set 2026 |
| BanBif | 12,61 % | 15 set 2026 |
| Mitsui | 18,24 % | 15 set 2026 |
| Financiera Efectiva | 68,40 % | 15 set 2026 |
| Mediana de 6 entidades | 12,27 % | — |
Fuente: SBS · tasas activas anuales en soles.
Préstamo personal a más de un año
| Entidad | Tasa anual | Cuadro |
|---|---|---|
| Banco GNB | 12,55 % | 15 set 2026 |
| Banco Pichincha | 13,82 % | 15 set 2026 |
| Bancom | 14,95 % | 15 set 2026 |
| Caja Maynas | 16,25 % | agosto 2026 |
| Interbank | 17,77 % | 15 set 2026 |
| Scotiabank | 17,93 % | 15 set 2026 |
| BBVA | 18,00 % | 15 set 2026 |
| BanBif | 19,42 % | 15 set 2026 |
| Caja Tacna | 20,56 % | agosto 2026 |
| BCP | 20,84 % | 15 set 2026 |
| Caja Cusco | 20,92 % | agosto 2026 |
| Caja Metropolitana | 23,12 % | agosto 2026 |
| Banco Falabella | 24,95 % | 15 set 2026 |
| Caja Trujillo | 29,05 % | agosto 2026 |
| Caja Ica | 29,62 % | agosto 2026 |
| Caja Huancayo | 29,66 % | agosto 2026 |
| InFinance XP | 31,27 % | 15 set 2026 |
| Caja Arequipa | 33,48 % | agosto 2026 |
| Banco Ripley | 35,09 % | 15 set 2026 |
| Compartamos | 35,92 % | 15 set 2026 |
| Mibanco | 36,72 % | 15 set 2026 |
| Financiera Confianza | 36,74 % | 15 set 2026 |
| Proempresa | 38,79 % | 15 set 2026 |
| Caja Paita | 39,02 % | agosto 2026 |
| Caja del Santa | 41,69 % | agosto 2026 |
| Santander Consumer | 45,85 % | 15 set 2026 |
| Caja Piura | 46,00 % | agosto 2026 |
| Alfin | 49,36 % | 15 set 2026 |
| Financiera Efectiva | 67,93 % | 15 set 2026 |
| Qapaq | 91,68 % | 15 set 2026 |
| Mediana de 30 entidades | 29,64 % | — |
Fuente: SBS · tasas activas anuales en soles.
Crédito hipotecario
| Entidad | Tasa anual | Cuadro |
|---|---|---|
| Scotiabank | 7,36 % | 15 set 2026 |
| Banco GNB | 7,49 % | 15 set 2026 |
| BBVA | 7,55 % | 15 set 2026 |
| Interbank | 7,60 % | 15 set 2026 |
| BCP | 7,72 % | 15 set 2026 |
| BanBif | 7,79 % | 15 set 2026 |
| Banco Pichincha | 7,90 % | 15 set 2026 |
| Bancom | 9,55 % | 15 set 2026 |
| Santander Consumer | 11,00 % | 15 set 2026 |
| Caja Huancayo | 12,98 % | agosto 2026 |
| Caja Trujillo | 13,08 % | agosto 2026 |
| Caja Maynas | 13,49 % | agosto 2026 |
| Caja Ica | 13,66 % | agosto 2026 |
| Caja Cusco | 13,88 % | agosto 2026 |
| Mibanco | 14,25 % | 15 set 2026 |
| Caja Arequipa | 14,56 % | agosto 2026 |
| Caja Piura | 15,42 % | agosto 2026 |
| Mediana de 17 entidades | 11,00 % | — |
Fuente: SBS · tasas activas anuales en soles.
Ponle tus números
Ya sabes qué tasa te cobran. Ahora mira cuánto te ahorras si pagas a capital.
Abrir el simulador